Thailand city phone codes
Thailand code - 66 followed by city phone code.
| city | phone code | city |
phone |
city |
phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ang Thong | 66-35 | Maha Sarakham | 66-43 | Ratchaburi | 66-32 |
| Ayuttaya | 66-35 | Mukdahan | 66-42 | Rayong | 66-38 |
| Bangkok | 66-2 | Nakhon Ratchasima | 66-44 | Roi Et | 66-43 |
| Buriram | 66-44 | Nakhon Sawan | 66-56 | Sakorn Na Khon | 66-42 |
| Chachoengsao | 66-38 | Nakhon Si Thammarat | 66-75 | Samut Prakan | 66-2 |
| Chainat | 66-56 | Nakorn Nayak | 66-37 | Samut Songkhram | 66-34 |
| Chaiyaphum | 66-55 | Nakorn Pathom | 66-34 | Saraburi | 66-36 |
| Chantaburi | 66-39 | Nan | 66-53 | Satun | 66-74 |
| Chiang Mai | 66-53 | Narathiwat | 66-73 | Sing Buri | 66-36 |
| Chiang Rai | 66-53 | Nong Khai | 66-44 | Sisaket | 66-45 |
| Chon Buri | 66-38 | Nontaburi | 66-2 | Songkhla | 66-74 |
| Chumphon | 66-77 | Pathum Thani | 66-2 | Sukothai | 66-55 |
| Hat Yai | 66-74 | Pattani | 66-73 | Suphanburi | 66-35 |
| Hua Hin | 66-32 | Phangnga | 66-76 | Surat Thani | 66-77 |
| Kalasin | 66-43 | Phatthalung | 66-74 | Surin | 66-45 |
| Kampaengphet | 66-55 | Phayao | 66-54 | Tak | 66-55 |
| Kanchanaburi | 66-34 | Phetchaboon | 66-56 | Trad | 66-39 |
| Khon Kaen | 66-43 | Phichit | 66-56 | Trang | 66-75 |
| Krabi | 66-75 | Phitsanuloke | 66-55 | Ubon Ratchantani | 66-45 |
| Lampang | 66-54 | Phrae | 66-54 | Udon Thani | 66-42 |
| Lampoon | 66-53 | Phuket | 66-76 | Uthai Thani | 66-56 |
| Loei | 66-42 | Prachinburi | 66-37 | Uttaradit | 66-55 |
| Lopburi | 66-36 | Prachuap Kiri Khan | 66-32 | Yala | 66-73 |
| Mae Hong Son | 66-53 | Ranong | 66-77 | Yosoton | 66-45 |


